部活動紹介[運動部]
いっしょに泣き、いっしょに笑える友がいる。
クラスを越えた仲間たちに出会える。
バレーボール部

就実中学校バレーボール部は全国大会優勝を目標に日々の練習に励んでいます。令和3年度で34大会連続37回目の全国大会出場を成し遂げました。本年度は夏季中国大会を連覇し、全国大会で第3位でした。バレーボールだけでなく学業にも力を入れており、「誰からでも応援される就実」を目指しています。体験等いつでも可能ですので是非一度見に来て下さい。
※中学校顧問 柘植(つげ)宛に一度連絡をお願い致します。
最近の主な戦績 | ||
令和3年度 | 備前西地区中学校夏季大会 | 優勝 |
---|---|---|
岡山県中学校総合体育大会 | 優勝 | |
第55回 中国中学校バレーボール選手権大会 | 優勝 | |
第51回 全日本中学校バレーボール選手権大会 | 第3位 | |
岡山県中学校秋季体育大会 | 優勝 | |
令和2年度 | 岡山市総合体育大会 | 優勝 |
備前西地区中学校秋季大会 | 優勝 | |
岡山県中学校秋季体育大会 | 優勝 | |
岡山県選抜 | 5名選出 | |
西日本選抜交流大会 | 優勝 | |
令和元年度 | 備前西地区中学校夏季大会 | 優勝 |
岡山県中学校総合体育大会 | 優勝 | |
第53回 中国中学校バレーボール選手権大会 | 優勝 | |
第49回 全日本中学校バレーボール選手権大会 | ベスト8 | |
全日本中学生バレーボール第1次選抜強化合宿 | 1名参加 | |
備前西地区中学校秋季大会 | 優勝 | |
岡山県中学校秋季体育大会 | 優勝 | |
岡山県選抜 | 4名選出 | |
第33回全国都道府県対抗中学バレーボール大会 | 準優勝 | |
第16回中国中学バレーボール新人大会 | 優勝 |
バスケットボール部

全国大会に出場しようと部員一同、日々練習に励んでいます。毎年、進化し続けている就実中学バスケットボール部です。 応援よろしくお願いします。
最近の主な戦績 | ||
令和3年度 | 中国中学校バスケットボール選手権大会 | 出場 |
---|---|---|
第59回岡山県中学校総合体育大会(バスケットボール競技)兼 第51回岡山県中学校バスケットボール選手権大会 |
第3位 | |
令和2年度 | 岡山市中学校総合体育大会 | 第3位 |
岡山県中学校秋季バスケットボール大会 | 準優勝 |
ソフトテニス部

私たちソフトテニス部は、全国大会優勝を目標に、明るく真面目に練習に取り組んでいます。「努力は裏切らない」を合言葉に、みんなで心をひとつに協力し、周りから応援してもらえるチームを目指しています。
最近の主な戦績 | ||
令和3年度 | 第59回岡山県中学校総合体育大会ソフトテニス競技兼 第52回岡山県中学校ソフトテニス選手権大会 | 団体第2位/個人優勝 |
---|---|---|
第49回中国中学校ソフトテニス選手権大会 | 団体優勝/個人優勝 | |
第52回全国中学校ソフトテニス大会 | 団体第3位 | |
岡山県中学校秋季ソフトテニス大会 | 個人戦優勝/団体戦優勝 | |
第34回中国地区中学生ソフトテニスインドア大会 | 団体優勝/個人優勝 | |
令和2年度 | 第32回岡山市総合体育大会 | 団体優勝/個人優勝 |
岡山県中学校秋季ソフトテニス大会 | 団体準優勝/個人優勝 | |
岡山県ソフトテニスインドア選手権大会 | 一般女子優勝 | |
令和元年度 | 第27回全日本シングルスソフトテニス選手権大会 | 出場 |
岡山県中学校秋季ソフトテニス大会 | 団体準優勝 | |
第32回中国地区中学生ソフトテニスインドア大会 | 団体準優勝 | |
第50回全国中学校ソフトテニス大会 | 団体ベスト16/個人ベスト16 | |
第47回中国中学校ソフトテニス選手権大会 | 団体準優勝 |
卓球部

私たち1年生から3年生は、いつも協力し合い、仲の良いとても明るいチームです。私たちの目標は、全国制覇です。そのために、毎日の練習はもちろん、勉強もがんばっています。今年の全中では、全員の心をひとつにし、 たんぽぽ魂(踏まれても踏まれても咲き続けるたんぽぽのように、どんなに苦しいことがあっても、それらを克服していく強い精神)をモットーに優勝目指して がんばります!!
最近の主な戦績 | ||
令和3年度 | 岡山県中学校総合体育大会 | 女子団体準優勝/女子シングルス5位 |
---|---|---|
中国中学校卓球選手権大会 | 女子団体4位 | |
全国中学校卓球大会 | 女子シングルス出場 | |
令和2年度 | 岡山県中学校秋季卓球大会 | 女子シングルスベスト8 |
中国中学校選抜卓球大会 | 団体第3位 | |
令和元年度 | 岡山県中学校総合体育大会 | 団体準優勝/個人第3位 |
岡山県中学校秋季卓球大会 | 団体準優勝/個人準優勝 | |
中国卓球選手権大会(一般の部) | シングルス第3位 | |
中国中学校卓球選手権大会 | 女子団体4位 | |
全国中学校卓球大会 | 団体ベスト13/女子シングルス出場 | |
全日本卓球選手権大会 | ダブルス/シングルス/ジュニア出場 |
陸上競技部

短距離+跳躍、長距離、投てきの3つのパートに分かれて活動しています。全天候の400mトラックもあります。自由に投げることができるグラウンドもあります。チームで団結し、目標に向かって毎日頑張っています!
最近の主な戦績 | ||
令和3年度 | 第59回岡山県総合体育大会陸上競技の部 | 2年女子100m第2位 |
---|---|---|
令和2年度 | 第66回全日本中学生通信陸上競技岡山大会~アシックスチャレンジカップ~ | 1年女子100m第3位 |
剣道部

高校生の先輩達と高いレベルの中で練習に励んでいます。そのお蔭で県大会にも出場できるようになりました。勉強を一生懸命がんばりながら、できる範囲で部活動をしています。初心者も歓迎します。是非入部して下さい。
最近の主な戦績 | ||
令和3年度 | 岡山県総合体育大会 | 女子団体3位 |
---|---|---|
中国中学校剣道選手権大会 | 女子団体出場 | |
岡山市総合体育大会 | 団体戦2位/個人戦3位 | |
岡山県中学校秋季剣道大会 | 女子団体戦2位 | |
令和2年度 | 岡山県中学校秋季剣道大会 | 団体戦・個人戦出場 |
令和元年度 | 岡山県中学校総合体育大会 | 個人戦出場 |
岡山県中学校秋季剣道大会 | 個人戦出場 |
弓道部

弓道場は美しい樹木に囲まれ、大変良い環境です。勉強と弓道を両立させて、充実した高校生活を送ることを目標としています。就実大学弓道部の方とのすばらしい弓道交流もあります。全てのコースに適応して練習できるので、無理なく自分のペースで活動することができます。ぜひ見学に来てください。
最近の主な戦績 | ||
平成28年度 | 岡山県中学弓道大会 | 女子個人の部第3位 |
---|---|---|
第53回岡山市総合体育大会弓道競技大会 | 中学の部第1位・3位 | |
第43回那須与一を偲ぶ西日本弓道大会 | 中学の部優勝 | |
平成27年度 | 岡山市弓道大会 | 中学女子個人優勝 |
那須与一西日本弓道大会 | 中学女子個人優勝・2位・3位・4位 |
体操部

「体操」とは「体を操ること」です。初めはなかなかうまく動かすことが出来ませんが、毎日頑張って練習すればできるようになりますよ。中学高校、共に全国大会に出場するために、みんな心を一つにお互い教えあって練習をしています。美しい体操を一緒にしませんか!
最近の主な戦績 | ||
令和3年度 | 岡山県中学校体操競技・新体操選手権大会 | 団体総合1位/個人総合1位・2位/跳馬1位/平均台1位・2位/ゆか1位・3位/段違い平行棒1位・2位・3位 |
---|---|---|
第55回中国中学校体操競技選手権大会 | 団体総合2位/個人総合1位/跳馬3位/平均台2位/ゆか2位 | |
令和2年度 | 岡山県中学校秋季体操競技大会 | 女子団体総合1位/個人総合3位/跳馬1位/ゆか1位 3年生の部個人総合2位/跳馬2位・3位/平均台2位/ゆか1位 |
令和元年度 | 第57回岡山県中学校総合体育大会兼 第53回岡山県中学校体操競技・新体操選手権大会 | 女子団体総合1位/個人総合3位/跳馬1位・3位/平均台1位・3位/ゆか1位 男子個人総合8位 |
第53回中国中学校体操競技選手権大会 | 女子団体1位/跳馬1位/平均台3位 男子個人総合7位 | |
全国中学校体育大会 | 出場 |
サッカー部

就実中学校サッカー部は令和3年度に創部し、まだ人数は少ないですが、それぞれが自分のベストを尽くし、上達を目指しています。高校サッカー部に繋がる技術指導を行っています。興味がある人はいつでも参加をお待ちしています。
水泳クラブ

学校での練習はなく、それぞれが所属するクラブで練習しています。タッチ差で結果が大きく変わる!ぜひ一緒にインターハイや中国大会を目指しませんか?水泳が好きな人、ぜひ来てください!
最近の主な戦績 | ||
令和3年度 | 岡山県中学校総合体育大会 | 女子200m平泳ぎ5位/女子100m平泳ぎ5位 |
---|---|---|
岡山市総合体育大会 | 女子50m平泳ぎ2位/女子100m平泳ぎ2位 | |
令和元年度 | 岡山県中学校総合体育大会 | 女子100m平泳ぎ2位/女子200m平泳ぎ2位 |
第53回中国中学校水泳競技選手権大会 | 女子100m平泳ぎ・女子200m平泳ぎ出場 | |
岡山市総合体育大会 | 女子50m平泳ぎ3位/女子100m平泳ぎ2位 | |
岡山県中学校秋季体育大会 | 女子100m平泳ぎ1位/女子200m平泳ぎ2位 |