就実高校の一日
就実高校の一日
夏時間 (4月~10月) |
冬時間 (11月~3月) |
|
登校 | ~8:45 | ~8:45 |
---|---|---|
SAT | 8:45~8:50 | 8:45~8:50 |
朝礼 | 8:50~8:55 | 8:50~8:55 |
1限目 | 9:00~9:50 | 9:00~9:45 |
2限目 | 10:00~10:50 | 9:55~10:40 |
3限目 | 11:00~11:50 | 10:50~11:35 |
4限目 | 12:00~12:50 | 11:45~12:30 |
昼休み | 12:50~13:30 | 12:30~13:10 |
5限目 | 13:30~14:20 | 13:10~13:55 |
6限目 | 14:30~15:20 | 14:05~14:50 |
終礼 | 15:25~15:30 | 14:55~15:00 |
掃除 | 15:30~15:40 | 15:00~15:10 |
時間割の一例
<高一> 特別進学コース
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 論理表現I | 英コミュI | 英コミュI | 論理表現I | 英コミュI | 英コミュI |
2 | 体 育 | 歴史総合 | 数学Ⅰ | 芸 術 | 体 育 | 現代の国語 |
3 | 芸 術 | 地理総合 | 家庭基礎 | 芸 術 | 数学A | 数学Ⅰ |
4 | 保 健 | 論理表現I | 家庭基礎 | 日本史 | 化学基礎 | 生物基礎Ⅰ |
5 | 数学A | 数学ⅠⅠ | 化学基礎 | 言語文化(漢文) | 言語文化(古文) | — |
6 | 歴史総合 | 保 健 | 物理基礎 | 総合的な探究 | 現代の国語 | — |
7 | — | — | 地理総合 | LHR | — | — |
<高一> 特別進学チャレンジコース
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 数学Ⅰ | 体 育 | 論理・表現I | 保 健 | 言語文化 | — |
2 | 英コミュI | 数学Ⅰ | 体 育 | 現代の国語 | 歴史総合 | — |
3 | 化学基礎 | 論理・表現I | 化学基礎 | 物理基礎 | 家庭基礎 | — |
4 | 現代の国語 | 言語文化 | 数学Ⅰ | 数学Ⅰ | 家庭基礎 | — |
5 | 生物基礎 | 芸 術 | 数学A | 地理総合 | 数学A | — |
6 | 言語文化 | 芸 術 | 歴史総合 | 総合的な探究 | 英コミュI | — |
7 | — | — | 英コミュI | LHR | — | — |