就実高校の一日
就実高校の一日
夏時間 (4月~10月) |
冬時間 (11月~3月) |
|
登校 | ~8:45 | ~8:45 |
---|---|---|
朝読書 | 8:50~9:00 | 8:50~9:00 |
朝礼 | 9:00~9:05 | 9:00~9:05 |
1限目 | 9:10~10:00 | 9:10~9:55 |
2限目 | 10:10~11:00 | 10:05~10:50 |
3限目 | 11:15~12:05 | 11:05~11:50 |
4限目 | 12:15~13:05 | 12:00~12:45 |
昼休み | 13:05~13:45 | 12:45~13:25 |
5限目 | 13:45~14:35 | 13:25~14:10 |
6限目 | 14:45~15:35 | 14:20~15:05 |
終礼 | 15:40~15:45 | 15:10~15:15 |
掃除 | 15:45~15:55 | 15:15~15:25 |
時間割の一例
<高一> 特別進学コース
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 英表Ⅰ | 英表Ⅰ | 数学A | 英表Ⅰ | 現代文 | 古 文 |
2 | 芸 術 | 日本史 | コミュ英I | 数学Ⅰ | コミュ英I | 漢 文 |
3 | 芸 術 | 数学Ⅰ | 英表Ⅰ | 漢 文 | 生物Ⅰ | 数学Ⅰ |
4 | 保 健 | 体 育 | 化学Ⅰ | 日本史 | 数学Ⅰ | 生物Ⅰ |
5 | 数学A | 現代文 | 家庭基 | 世界史 | 古 文 | 化学Ⅰ |
6 | 世界史 | RE | 家庭基 | 体 育 | RE | 数学A |
7 | — | — | — | LHR | — | — |
<高一> 総合進学コース
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 数学Ⅰ | 古 文 | 保 健 | 英表Ⅰ | 世界史 | — |
2 | 英表Ⅰ | 日本史 | 生物Ⅰ | 数学Ⅰ | 現代文 | — |
3 | 数学A | コミュ英I | コミュ英I | 日本史 | 数学Ⅰ | — |
4 | 体 育 | 現代文 | コミュ英I | 世界史 | 生物Ⅰ | — |
5 | 家庭基 | 芸 術 | 数学Ⅰ | 化学Ⅰ | 化学Ⅰ | — |
6 | 家庭基 | 芸 術 | 古 文 | 体 育 | 英表Ⅰ | — |
7 | — | — | — | LHR | — | — |