就実高校の一日
就実高校の一日
夏時間 (4月~10月) |
冬時間 (11月~3月) |
|
登校 | ~8:45 | ~8:45 |
---|---|---|
SAT | 8:45~8:50 | 8:45~8:50 |
朝礼 | 8:50~8:55 | 8:50~8:55 |
1限目 | 9:00~9:50 | 9:00~9:45 |
2限目 | 10:00~10:50 | 9:55~10:40 |
3限目 | 11:00~11:50 | 10:50~11:35 |
4限目 | 12:00~12:50 | 11:45~12:30 |
昼休み | 12:50~13:30 | 12:30~13:10 |
5限目 | 13:30~14:20 | 13:10~13:55 |
6限目 | 14:30~15:20 | 14:05~14:50 |
終礼 | 15:25~15:30 | 14:55~15:00 |
掃除 | 15:30~15:40 | 15:00~15:10 |
※SATとは、Shujitsu Active Timeの略で、毎朝全校生徒が一斉に取り組む「自発的学びの時間」の総称です。
時間割の一例
<高一> 特別進学コース
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 英語表現Ⅰ | 英語講読 | コミュ英Ⅰ | 英語表現Ⅰ | 化学基礎 | コミュ英Ⅰ |
2 | 体 育 | 世界史A | 数学Ⅰ | 芸 術 | 体 育 | 現代文 |
3 | 古 文 | 現代社会 | 家庭基礎 | 芸 術 | 数学Ⅱ | 数学Ⅰ |
4 | 数学Ⅰ | コミュ英Ⅰ | 家庭基礎 | 現代文 | コミュ英Ⅰ | 生物基礎 |
5 | 数学A | 数学Ⅱ | 化学基礎 | 英語講読 | 古 文 | 漢 文 |
6 | 世界史A | 保 健 | 生物基礎 | 探究 | 現代文 | 数学A |
7 | — | — | 現代社会 | LHR | — | — |
※LHRはロングホームルームの略
<高一> チャレンジコース
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 現代社会 | 体 育 | 英語演習 | 保 健 | 古 典 | 英語表現Ⅰ |
2 | コミュ英Ⅰ | 数学Ⅰ | 体 育 | 現代文 | 世界史A | 英語表現Ⅰ |
3 | 化学基礎 | 英語表現I | 化学基礎 | 生物基礎 | 家庭基礎 | 数学Ⅰ |
4 | 現代文 | 古 典 | 数学Ⅰ | 数学Ⅱ | 家庭基礎 | 数学A |
5 | 生物基礎 | 芸 術 | 数学A | 現代社会 | 数学Ⅰ | — |
6 | 古 典 | 芸 術 | 世界史A | 探究 | コミュ英Ⅰ | — |
7 | — | — | コミュ英Ⅰ | LHR | — | — |
※LHRはロングホームルームの略
※土曜日は隔週授業になります