部活動紹介[運動部]
いっしょに泣き、いっしょに笑える友がいる。
クラスを越えた仲間たちに出会える。
野球部

男子のみ
水曜日以外毎日、就実高校の祇園グラウンドで活動をしています。試合の勝ち負けだけでなく、高い人間力を育成することを目的としています。創部10年目、現在は1、2年生30名で活動し、甲子園を目指し日々の練習に励んでいます。一緒に甲子園を目指したい人、是非祇園グラウンドに来てください。
最近の主な戦績 | ||
令和4年度 | 春季岡山県高等学校野球大会 | ベスト16 |
---|---|---|
令和3年度 | 第103回全国高等学校野球選手権岡山大会 | 3位 |
秋季岡山県高等学校野球大会 | ベスト16 |
バレーボール部(女子)

「基本に忠実に」をモットーに毎日練習に励んでいます。
応援してくださる方々への感謝の気持ちを忘れずこれからも目標に向かって頑張ります。
最近の主な戦績 | ||
令和3年度 | 全国高等学校総合体育大会 | 準優勝 |
---|---|---|
春の高校バレー 第74回全日本高等学校選手権大会 | 優勝 | |
令和2年度 | 春の高校バレー 第73回全日本高等学校選手権大会 | 優勝 |
バレーボール部(男子)

現在、初心者中心の部員17名、マネージャー5名で活動しています。感謝の気持ちを常に忘れず、「周りから応援されるチームになろう」を目標に、日々練習に励んでいます。
最近の主な戦績 | ||
令和3年度 | 第75回岡山県高等学校春季バレーボール選手権大会兼 第73回中国高等学校バレーボール選手権大会岡山県予選会 |
出場 |
---|---|---|
令和元年度 | 全国高等学校総合体育大会岡山県予選会兼 第58回岡山県高等学校総合体育大会 |
ベスト16 |
バスケットボール部(女子)

毎年全国大会に出場しています!全国大会で納得のいく結果が出せるよう、日々練習に励んでいます。
最近の主な戦績 | ||
令和4年度 | 第66回中国高等学校バスケットボール選手権大会 | 第3位 |
---|---|---|
第68回岡山県総合バスケットボール選手権大会 兼第98回天皇杯・第89回皇后杯全日本バスケットボール選手権大会岡山県代表決定戦 | 第3位 | |
令和3年度 | 第65回中国高等学校バスケットボール選手権大会 | 出場 |
令和2年度 | 中国高等学校バスケットボール新人大会 | 出場 |
第66回岡山県総合バスケットボール選手権大会 | 第3位 | |
岡山県高等学校総合体育大会代替大会バスケットボール競技の部県リーグ | 準優勝 |
バスケットボール部(男子)

男子バスケットボール部は、文武両道を目標に活動をしています。バスケットボールを通して、技術だけでなく、人としての成長も大切にします。県大会出場を目標に、仲間と切磋琢磨しながら練習に励んでいます。みなさんも私たちとともに、男子バスケ部の歴史を作り上げていきましょう!!
ソフトテニス部(女子)

私たちソフトテニス部は、全国大会優勝を目標に、明るく真面目に練習に取り組んでいます。「努力は裏切らない」を合言葉に、みんなで心をひとつに協力し、周りから応援してもらえるチームを目指しています。
最近の主な戦績 | ||
令和4年度 | 第65回中国高等学校ソフトテニス選手権大会 | 団体優勝/個人5位 |
---|---|---|
第51回ハイスクールジャパンカップ | ダブルス準優勝/シングルスベスト16 | |
全国高等学校総合体育大会 | 団体ベスト16/ダブルス出場 | |
岡山県高等学校新人ソフトテニス大会 | 団体優勝 | |
岡山県高等学校新人ソフトテニス大会(ダブルス)兼第52回岡山県選抜インドア選手権大会予選会 | 優勝・準優勝 | |
第17回ジュニアジャパンカップ | U17シングルス第3位/U17ダブルス優勝・第3位 | |
第48回全日本中国高等学校選抜ソフトテニス大会中国地区予選会 | 第3代表 全国大会出場決定 | |
令和3年度 | 岡山県シングルスソフトテニス選手権大会兼2022年度全日本シングルス選手権大会予選会 | 一般女子の部優勝 |
第64回中国高等学校ソフトテニス選手権大会 | 個人・団体出場 | |
第76回国民体育大会中国ブロック | 少年女子の部2位 | |
全国高等学校総合体育大会 | 団体5位 | |
第47回全日本高等学校選抜ソフトテニス大会 | 出場 | |
第67回全日本女子選抜ソフトテニス大会 | 出場 |
ソフトテニス部(男子)

男子ソフトテニス部は主に祇園グラウンドのコートで活動しています。現在13名で頑張っています。大会で一勝でも多くできるよう、集中して練習しています。興味がある人は、ぜひ見学に来てください。
最近の主な戦績 | ||
令和2年度 | 岡山県高等学校新人ソフトテニス大会(ダブルス)兼 第50回岡山県高等学校選抜インドア選手権大会予選会 |
3回戦進出 2ペア |
---|
卓球部(女子)

オリンピックでの銀メダルの感動は、いまだ心に残っています。そんな感動をあなたも味わいたいと思いませんか?老若男女、みんなが楽しめるスポーツでたくさんの人とコミュニケーションを楽しんでみませんか?
最近の主な戦績 | ||
令和4年度 | 岡山県総合体育大会 | 女子団体準優勝/女子シングルス1位・2位・4位/女子ダブルス2位・3位 |
---|---|---|
第69回中国高等学校卓球選手権大会 | 女子団体3位/女子シングルス3位/女子ダブルス3位 | |
全国高等学校総合体育大会 | 女子シングルスベスト32/女子ダブルス出場 | |
岡山県高等学校卓球新人大会 | 女子シングルス優勝・準優勝 | |
令和3年度 | 第68回中国高等学校卓球選手権大会 | 女子団体優勝/女子シングルス優勝・準優勝/女子ダブルス優勝・準優勝 |
第90回全国高等学校卓球選手権大会 | 女子団体3位/女子シングルス3位/女子ダブルス3位 | |
第49回全国高等学校選抜卓球大会 | 女子団体5位 |
卓球部(男子)

現在9名で団体戦初出場。勉強も卓球も「成果を上げる」を目標に頑張っています。文武両道を極めたい人はぜひ!初心者大歓迎です!
陸上競技部

就実陸上競技部は各競技で一人ひとりの個性を生かすことができる部活です。個人競技でもありますが、日々の練習を仲間とともに「高め愛(たかめあい)」ながらできる最高の団体競技だと思います。一人ひとりが主役に輝ける場所が就実陸上部にはあります。目的意識がはっきりしている人はぜひ一緒に頑張りましょう!
最近の主な戦績 | 令和4年度 | 第75回中国高等学校陸上競技対校選手権大会 | 男子400m1位/男子砲丸投3位・4位/男子円盤投3位/男子やり投1位/ 男子総合の部5位/男子フィールドの部3位/ 女子砲丸投3位・5位/女子円盤投4位/女子やり投5位/女子フィールドの部2位 |
---|---|---|
全国高等学校総合体育大会陸上競技大会 | 男子400m・砲丸投・円盤投・やり投出場 | |
秩父宮賜杯第75回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 | 女子砲丸投・円盤投・やり投出場 | |
第31回中国高等学校新人陸上競技対校選手権大会 | 男子100m3位/男子4×100mリレー4位/男子円盤投4位/男子砲丸投5位/男子やり投1位/ 男子総合の部6位/ 男子フィールドの部7位/女子円盤投6位/女子やり投3位/ 女子フィールドの部8位 |
|
第77回国民体育大会陸上競技大会 | 少年男子Aやり投11位 | |
JOCジュニアオリンピックカップ第16回U18・第53回U16陸上競技大会 | U18 男子300m・U18 男子砲丸投・U18 男子やり投・U18 女子やり投・U16 女子円盤投出場 | |
第55回岡山県高等学校陸上競技選手権大会 | 男子800m優勝 | |
第76回中国五県陸上競技対抗選手権大会 | 男子800m優勝 | |
男子第64回・女子第36回中国高等学校駅伝競走大会 | 男女出場 | |
令和3年度 | 第74回中国高等学校陸上競技対校選手権大会 | 男子高跳1位/男子砲丸投2位/女子1500m2位/女子円盤投1位 |
全国高等学校総合体育大会陸上競技大会 秩父宮賜杯第74回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 |
男子走高跳決勝11位/女子1500m決勝13位/女子円盤投決勝5位/女子やり投決勝12位 | |
第30回中国高等学校新人陸上競技対校選手権大会 | 男子砲丸投1位/男子円盤投3位4位/男子やり投4位/ 男子総合の部6位/男子フィールドの部3位/ 女子砲丸投4位/女子円盤投6位/女子やり投4位/女子フィールドの部8位 |
|
JOCジュニアオリンピックカップ第15回U18/第52回U16陸上競技大会 | 女子1500m1位 | |
男子第63回・女子第35回中国高等学校駅伝競走大会 | 女子第15位 1区 区間賞 | |
令和2年度 | 男子第62回・女子第34回中国高等学校駅伝競走大会 | 女子総合19位 |
全国高等学校陸上競技選手権大会2020兼 U20全国陸上競技大会 |
女子1500m2位 | |
第29回中国高等学校新人陸上競技対校選手権大会(リモート大会) | 男子走高跳1位/男子砲丸投2位/男子フィールドの部3位/女子1500m2位/女子砲丸投3位/ 女子円盤投1位/女子フィールドの部3位/女子総合の部4位 |
|
岡山県高等学校総合体育大会代替大会陸上競技の部兼 2020全国高等学校リモート陸上競技選手権大会(岡山県指定大会) |
男子200m1位/男子4×100mリレー2位/男子走高跳1位/男子走幅跳3位/男子砲丸投2位・3位/ 女子棒高跳1位/女子円盤投1位・2位/女子ハンマー投2位/女子やり投2位 |
ソフトボール部(女子)

祇園グランドで日々活動をしています。顧問の先生方の指導のもと、ソフトボールの「投げる・打つ・捕る」の動きの楽しさを知ることができます。一日一日の練習を大切にチーム一丸となって一緒にソフトボールで汗を流しましょう!
☆入部・体験を希望する人へ☆
顧問の先生へ入部もしくは体験を希望していることを伝えに来てください。その後、詳細を伝えます。初心者歓迎です。
◇ソフトボール部顧問
渡邊先生(3号館2階教務室)
小原先生(2号館3階教務室)
東山先生(1号館2階教務室)
◇練習場所
祇園グラウンド(就実高校から自転車で約15分)
岡山県岡山市中区祇園626-1
◇活動日時
平日18時半まで(水、土日のいずれか休み)
◇必要な持ち物
運動できる格好・タオル・飲み物・帽子・自転車・グローブ
最近の主な戦績 | ||
令和3年度 | 岡山県高等学校総合体育大会 | ベスト8 |
---|---|---|
令和元年度 | 岡山県高等学校夏季ソフトボール選手権大会 | ベスト8 |
岡山県秋季ソフトボール大会 | ベスト8 |
ワンダーフォーゲル部

登山を中心に活動をしています。部員全員が高校からのスタートで男女ともにインターハイ出場を目指して練習をしています。他にもボルダリングや、冬にはスキーもします。新しいことを始めたい人や自然が好きな人はぜひワンゲルへ。活動の様子は、こちらをご覧ください。
最近の主な戦績 | ||
令和4年度 | 第61回岡山県高等学校総合体育大会登山競技兼第66回全国高等学校登山大会岡山県第二次予選会 | 団体男子3位/大会女子3位 |
---|---|---|
第62回中国高等学校登山大会 | 団体女子1位 | |
岡山県高等学校秋季登山大会 | 団体男子3位/団体女子1位縦走女子1位・3位/踏査女子1位・3位/総合女子1位・3位 | |
令和3年度 | 全国高等学校総合体育大会登山大会 第65回全国高等学校登山大会 |
団体女子4位 |
第60回岡山県高等学校総合体育大会登山競技兼 第65回全国高等学校登山大会岡山県第二次予選会 |
団体男子2位/団体女子1位 | |
岡山県高等学校秋季登山大会 | 縦走男子1位/踏査男子1位・2位/総合男子1位/団体男子2位/ 縦走女子2位/踏査女子1位/総合女子1位/団体女子2位 |
|
第12回全国高等学校選抜スポーツクライミング選手権大会岡山県予選会 | 4位 | |
令和2年度 | 岡山県高等学校クライミング大会 | 3位 |
岡山県高等学校秋季登山大会 | 縦走男子1位・3位/踏査男子3位/団体男子2位/ 縦走女子1位/総合女子1位/団体女子2位 |
|
第60回中国高等学校登山大会岡山県予選会 | 団体男子2位/大会男子3位/大会女子1位 |
剣道部

剣道は日本古来からの武道です。稽古では苦しいこともありますが、心身ともに鍛えられます。部員も増え、活気あふれる部活になってきています。初心者大歓迎です。
最近の主な戦績 | ||
令和4年度 | 第61回岡山県高等学校総合体育大会 | 女子団体ベスト8 |
---|---|---|
第68回中国高等学校剣道選手権大会 | 女子団体出場、女子個人出場 | |
岡山県高等学校新人剣道大会 | 女子団体ベスト8 | |
令和3年度 | 岡山県高等学校新人剣道大会 | 女子団体ベスト8 |
第60回岡山県高等学校総合体育大会 | 女子団体ベスト8 | |
令和2年度 | 岡山県高等学校総合体育大会 | 女子団体ベスト8 |
岡山県高等学校新人剣道大会 | 女子団体ベスト8 |
サッカー部

男子のみ
令和4年度で創部11年目をむかえ、s部員数は80名を超えました。「サッカーを学ぶ。サッカーで学ぶ」をモットーに活動しています。年間を通じて高円宮杯U-18プリンスリーグ中国を戦いながら、夏の総体、冬の選手権での全国大会出場を目標にしています。練習参加は随時行っています。就実高校サッカー部ホームページの「お問い合わせ」からご連絡ください。
最近の主な戦績 | ||
令和4年度 | 全国高等学校総合体育大会岡山県大会 | 3位 |
---|---|---|
全国高等学校サッカー選手権大会岡山県大会 | ベスト8 | |
令和3年度 | 全国高等学校総合体育大会岡山県大会 | ベスト8 |
全国高等学校サッカー選手権大会岡山県大会 | ベスト8 | |
高円宮杯JFAU-18サッカープリンスリーグ中国2021 | 7位 | |
岡山県高等学校サッカー新人大会 | 準優勝 | |
令和2年度 | 全国高等学校総合体育大会岡山県大会(代替大会) | 出場 |
全国高等学校サッカー選手権大会岡山県大会 | 3位 | |
高円宮杯JFAU-18サッカープリンスリーグ中国2020 | 10位 | |
岡山県高等学校サッカー新人大会 | ベスト8 |
弓道部

弓道場は美しい樹木に囲まれ、大変良い環境です。勉強と弓道を両立させて、充実した高校生活を送ることを目標としています。就実大学弓道部の方とのすばらしい弓道交流もあります。全てのコースに適応して練習できるので、無理なく自分のペースで活動することができます。ぜひ見学に来てください。
最近の主な戦績 | ||
令和4年度 | 第48回那須与一を偲ぶ西日本弓道大会 | 女子団体の部優勝・3位/女子個人の部3位/ 井原弓道会会長杯高校女子最高得点者 |
---|---|---|
第61回岡山県高等学校弓道新人大会兼第30回中国高等学校弓道新人大会予選会 | 女子個人の部第4位 | |
令和3年度 | 第16回備前支部高等学校総合体育大会弓道競技の部兼 第60回岡山県高等学校総合体育大会弓道競技の部 個人戦1次予選会 |
女子学校対抗の部優勝 |
第64回中国高等学校弓道選手権大会 | 団体競技女子の部ベスト16 |
体操部

女子のみ
「体操」とは「体を操ること」です。初めはなかなかうまく動かすことが出来ませんが、毎日頑張って練習すればできるようになりますよ。中学高校、共に全国大会に出場するために、みんな心を一つにお互い教えあって練習をしています。美しい体操を一緒にしませんか!
最近の主な戦績 | ||
令和4年度 | 第63回中国高等学校体操競技・新体操選手権大会 | 団体総合優勝/個人総合優勝/跳馬優勝・2位/段違い平行棒優勝・3位/平均台優勝/ゆか優勝・2位 |
---|---|---|
全国高等学校総合体育大会・体操競技 | 出場 | |
令和3年度 | 全国高等学校総合体育大会 体操競技 | 出場 |
岡山県高等学校体操競技新人大会 | 団体総合優勝/個人総合優勝/跳馬1位・2位/段違い平行棒1位・2位/平均台1位・3位/ゆか1位・3位 | |
令和2年度 | 全日本高等学校体操競技選抜鯖江大会 | 出場 |
水泳クラブ

学校での練習はなく、それぞれが所属するクラブで練習しています。タッチ差で結果が大きく変わる!ぜひ一緒にインターハイや中国大会を目指しませんか?水泳が好きな人、ぜひ来てください!
最近の主な戦績 | ||
令和4年度 | 第70回中国高等学校選手権水泳競技大会 | 【女子】総合優勝 女子400mメドレーリレー2位/400mフリーリレー2位/800mフリーリレー優勝 100mバタフライ優勝/200mバタフライ優勝・3位/ 400m個人メドレー2位/800m自由形2位/400m自由形3位 |
---|---|---|
全国高等学校総合体育大会 | 【女子】100m・200m・400m・800m自由形出場/100m・200mバタフライ出場/ 400mメドレー・メドレーリレー出場/400m・800mフリーリレー出場 |
令和3年度 | 第64回岡山県高等学校新人水泳大会 | 【女子】総合優勝 100m自由形1位/200m自由形1位・3位/400m自由形2位/800m自由形2位/ 100m背泳ぎ2位/200m背泳ぎ2位/100m平泳ぎ1位/200m平泳ぎ1位・2位/ 200m個人メドレー1位/400m個人メドレー1位/4×100mフリーリレー1位/ 4×100mメドレーリレー1位 【男子】100m背泳ぎ3位/200m背泳ぎ2位 |
第69回中国高等学校選手権水泳競技大会 | 【女子】
200m自由形3位/800m自由形3位/100m平泳ぎ3位/ 100mバタフライ1位/200mバタフライ1位/ 女子400mメドレーリレー1位/400mフリーリレー2位/800mフリーリレー3位 【男子】 200m自由形・400m自由形・100m背泳ぎ・200m背泳ぎ出場 |
|
全国高等学校総合体育大会 | 【女子】バタフライ100m・バタフライ200m出場 | |
第60回岡山県高等学校総合大会兼 第89回岡山県高等学校選手権水泳競技大会兼 第69回中国高等学校選手権水泳競技大会岡山県予選会 |
【女子】総合成績優勝 200m自由形2位/800m自由形3位/100m背泳ぎ2位/200m背泳ぎ2位/ 100m平泳ぎ2位・3位/200m平泳ぎ1位・2位/100mバタフライ1位・2位/ 200mバタフライ大会新記録1位・2位・3位/ 200m個人メドレー2位/400m個人メドレー2位/400mフリーリレー2位/ 400mメドレーリレー大会新記録1位/800mフリーリレー2位 【男子】 200m背泳ぎ3位/400m自由形3位 |
|
第9回中国高等学校新人水泳競技選手権大会 | 【女子】女子総合優勝 200m自由形1位/400m自由形2位/800m自由形2位/100m背泳ぎ3位/400m個人メドレー3位/ 400mメドレーリレー1位/400mフリーリレー1位 |